大会一覧
2026年10月
| 開催日 | 大会名 | 都道府県 | 会場 | 種別 | リンク | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月23日(金) | 第72回秋田県高等学校総合体育大会駅伝競走大会 男子(非公認) | 秋田県 | 県営周回コース | マラソン・ロード(非公認) | なし | |
| 10月23日(金)〜 10月25日(日) | JOC_U18U16陸上競技大会 | 群馬県 | 不明 | 区分を確認中 | なし | |
| 10月23日(金)〜 10月25日(日) | 第31回北信越高等学校新人陸上競技大会 | 長野県 | 長野県松本平広域公園陸上競技場 | トラック競技会(公認) | 要項 大会HP | |
| 10月23日(金)〜 10月25日(日) | JOCジュニアオリンピックカップ | 三重県 | 三重交通Gスポーツの杜伊勢陸上競技場 | 区分を確認中 | 要項 | |
| 10月23日(金)〜 10月25日(日) | 第20回U18/第57回U16陸上競技大会 | 三重県 | 三重交通Gスポーツの杜伊勢陸上競技場 | 区分を確認中 | なし | |
| 10月23日(金)〜 10月25日(日) | 第20回U18陸上競技大会 | 三重県 | 三重交通Gスポーツの杜伊勢陸上競技場 | トラック競技会(公認) | 結果 大会HP | |
| 10月23日(金)〜 10月25日(日) | 第57回U16陸上競技大会 | 三重県 | 三重交通Gスポーツの杜伊勢陸上競技場 | トラック競技会(公認) | 要項 | |
| 10月23日(金)〜 10月25日(日) | U18・U16陸上競技大会(三重) | 滋賀県 | 不明 | 区分を確認中 | なし | |
| 10月23日(金) | 第5回東広島市陸上競技選手権 | 広島県 | 東広島運動公園陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月21日(水) | 第38回全国高等学校女子駅伝競走大会岩手県予選会 | 岩手県 | イーハトーブ花巻ハーフマラソンコース | マラソン・ロード(公認) | 結果 | |
| 10月21日(水) | 第77回全国高等学校駅伝競走大会岩手県予選会 | 岩手県 | イーハトーブ花巻ハーフマラソンコース | マラソン・ロード(公認) | 結果 | |
| 10月21日(水) | 令和8年度女子38回全国高校駅伝大会県予選会 | 埼玉県 | 熊谷スポーツ文化公園 | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 10月21日(水) | 令和8年度男子77回全国高校駅伝大会県予選会 | 埼玉県 | 熊谷スポーツ文化公園 | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 10月21日(水) | 第77・48回丹波市・丹波篠山市中学駅伝 | 兵庫県 | 丹波並木道公園 | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 10月20日(火) | 第36回相模原ナイタースプリント記録会 | 神奈川県 | 相模原ギオンスタジアム | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月18日(日) | 2026 THE CHALLENGE RACE SAPPORO | 北海道 | 真駒内スタジアムコース(1哩) | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 10月18日(日) | 2026道南駅伝競走大会(非公認) | 北海道 | 戸井 | マラソン・ロード(非公認) | なし | |
| 10月18日(日) | 第14回北海道ちびっこ駅伝(非公認) | 北海道 | 厚真中学校(陸) | トラック競技会(非公認) | 要項 | |
| 10月18日(日) | 第5回山形マスターズ秋季陸上競技大会 | 山形県 | NDソフトスタジアム山形 | トラック競技会(公認) | 要項 結果 大会HP | |
| 10月18日(日) | 長井マラソン2026(マラソン・ハーフマラソン) | 山形県 | ながい山の港町(マ) | マラソン・ロード(公認) | 要項 大会HP | |
| 10月18日(日) | 第44回円谷幸吉メモリアルマラソン(ハーフ) | 福島県 | 円谷幸吉メモリアル公認(ハ) | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 10月18日(日) | 日立小学生大会兼第2回日立記録会 | 茨城県 | 日立市市民(運)(陸) | トラック競技会(公認) | 結果 大会HP | |
| 10月18日(日) | 笠松スポーツフェスティバル | 茨城県 | 笠松(運)(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月18日(日) | 第69回茨城マスターズ記録会 | 茨城県 | 石岡市(運)(陸) | トラック競技会(公認) | 要項 プログラム | |
| 10月18日(日) | 第69回記録会 | 茨城県 | 不明 | 区分を確認中 | 要項 プログラム 結果 | |
| 10月18日(日) | 第29回群馬県室内棒高跳記録会 | 群馬県 | ベルアスレティックスジャパン | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月18日(日) | 2026 年度 第2回 駅伝プロジェクトレース | 東京都 | 八王子市上柚木公園陸上競技場 | 区分を確認中 | 要項 | |
| 10月18日(日) | 武蔵野市民スポーツ祭第78回秋季陸上競技大会 | 東京都 | 武蔵野市立武蔵野(陸) | トラック競技会(公認) | 大会HP | |
| 10月18日(日) | 第5回東京レガシーハーフマラソン2026(21km0975) | 東京都 | 東京レガシー(ハ) | マラソン・ロード(公認) | 要項 申込 大会HP | |
| 10月18日(日) | 第16回相模原市 中・長距離・競歩記録会 | 神奈川県 | 相模原ギオンスタジアム | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月18日(日) | 第44回平塚市中学校体育大会新人陸上競技大会 | 神奈川県 | レモンガススタジアム平塚 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月18日(日) | 茅ヶ崎市総合体育大会 陸上競技の部 | 神奈川県 | 柳島スポーツ公園総合競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月18日(日) | 第45回富山マスターズ選手権大会 | 富山県 | 五福(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月18日(日) | 第45回富山マスターズ陸上競技選手権大会 | 富山県 | 不明 | 区分を確認中 | なし | |
| 10月18日(日) | 第44回野々市じょんからの里マラソン大会 | 石川県 | 野々市じょんからの里(10km) | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 10月18日(日) | 佐久平ハーフマラソン | 長野県 | 佐久平(ハ) | マラソン・ロード(公認) | 大会HP | |
| 10月18日(日) | 第43回大町アルプスマラソン | 長野県 | 大町市(運)(陸)付属(マ) | マラソン・ロード(公認) | 大会HP | |
| 10月18日(日) | 第98回諏訪大社陸上競技大会 | 長野県 | 茅野市(運)(陸) | トラック競技会(公認) | 大会HP | |
| 10月18日(日) | 岐阜地区陸上競技選手権大会 | 岐阜県 | 岐阜メモリアルセンター長良川(競) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月18日(日) | 恵峰中日陸上競技大会 | 岐阜県 | 中津川公園(競) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月18日(日) | 浜松市スポーツ祭 | 静岡県 | 浜松市四ツ池公園(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月18日(日) | 第2回津記録会 | 三重県 | 三重交通Gスポーツの杜伊勢第二 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月18日(日) | 第42回京都府小学生陸上競技選手権大会 | 京都府 | たけびしスタジアム京都 | トラック競技会(公認) | 要項 | |
| 10月18日(日) | 大阪高校第二地区第7回記録会 | 大阪府 | 枚方市立(陸) | トラック競技会(公認) | 結果 | |
| 10月18日(日) | 東大阪市10月第2回陸上競技記録会 | 大阪府 | 東大阪市花園中央公園多目的(競) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月18日(日) | 東大阪市第9回OV30陸上競技記録会 | 大阪府 | 東大阪市花園中央公園多目的(競) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月18日(日) | 第74回大阪マスターズ陸上競技記録会 | 大阪府 | 大阪府服部緑地(陸) | トラック競技会(公認) | 要項 スタートリスト プログラム 大会HP | |
| 10月18日(日) | 第81回茨木・三島中体連陸上競技大会 | 大阪府 | 万博記念(競) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月18日(日) | 第42回兵庫県小学生陸上競技交流大会 | 兵庫県 | 神戸総合運動公園ユニバー記念陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月18日(日) | 大阪マスターズ記録会兼スポレク | 奈良県 | 不明 | 区分を確認中 | なし |
10月23日(金)
第72回秋田県高等学校総合体育大会駅伝競走大会 男子(非公認)
秋田県/県営周回コース
マラソン・ロード(非公認)
リンク:なし
10月23日(金)〜10月25日(日)
群馬県/会場不明
区分を確認中
リンク:なし
10月23日(金)〜10月25日(日)
長野県/長野県松本平広域公園陸上競技場
トラック競技会(公認)
10月23日(金)〜10月25日(日)
三重県/三重交通Gスポーツの杜伊勢陸上競技場
区分を確認中
10月23日(金)〜10月25日(日)
三重県/三重交通Gスポーツの杜伊勢陸上競技場
区分を確認中
リンク:なし
10月23日(金)〜10月25日(日)
三重県/三重交通Gスポーツの杜伊勢陸上競技場
トラック競技会(公認)
10月23日(金)〜10月25日(日)
三重県/三重交通Gスポーツの杜伊勢陸上競技場
トラック競技会(公認)
10月23日(金)〜10月25日(日)
滋賀県/会場不明
区分を確認中
リンク:なし
10月23日(金)
広島県/東広島運動公園陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月21日(水)
岩手県/イーハトーブ花巻ハーフマラソンコース
マラソン・ロード(公認)
10月21日(水)
岩手県/イーハトーブ花巻ハーフマラソンコース
マラソン・ロード(公認)
10月21日(水)
埼玉県/熊谷スポーツ文化公園
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
10月21日(水)
埼玉県/熊谷スポーツ文化公園
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
10月21日(水)
兵庫県/丹波並木道公園
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
10月20日(火)
神奈川県/相模原ギオンスタジアム
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月18日(日)
2026 THE CHALLENGE RACE SAPPORO
北海道/真駒内スタジアムコース(1哩)
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
10月18日(日)
北海道/戸井
マラソン・ロード(非公認)
リンク:なし
10月18日(日)
北海道/厚真中学校(陸)
トラック競技会(非公認)
10月18日(日)
山形県/NDソフトスタジアム山形
トラック競技会(公認)
10月18日(日)
山形県/ながい山の港町(マ)
マラソン・ロード(公認)
10月18日(日)
福島県/円谷幸吉メモリアル公認(ハ)
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
10月18日(日)
茨城県/日立市市民(運)(陸)
トラック競技会(公認)
10月18日(日)
茨城県/笠松(運)(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月18日(日)
茨城県/石岡市(運)(陸)
トラック競技会(公認)
10月18日(日)
茨城県/会場不明
区分を確認中
10月18日(日)
群馬県/ベルアスレティックスジャパン
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月18日(日)
東京都/八王子市上柚木公園陸上競技場
区分を確認中
10月18日(日)
東京都/武蔵野市立武蔵野(陸)
トラック競技会(公認)
10月18日(日)
第5回東京レガシーハーフマラソン2026(21km0975)
東京都/東京レガシー(ハ)
マラソン・ロード(公認)
10月18日(日)
神奈川県/相模原ギオンスタジアム
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月18日(日)
神奈川県/レモンガススタジアム平塚
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月18日(日)
神奈川県/柳島スポーツ公園総合競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月18日(日)
富山県/五福(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月18日(日)
富山県/会場不明
区分を確認中
リンク:なし
10月18日(日)
石川県/野々市じょんからの里(10km)
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
10月18日(日)
長野県/佐久平(ハ)
マラソン・ロード(公認)
10月18日(日)
長野県/大町市(運)(陸)付属(マ)
マラソン・ロード(公認)
10月18日(日)
長野県/茅野市(運)(陸)
トラック競技会(公認)
10月18日(日)
岐阜県/岐阜メモリアルセンター長良川(競)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月18日(日)
岐阜県/中津川公園(競)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月18日(日)
静岡県/浜松市四ツ池公園(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月18日(日)
三重県/三重交通Gスポーツの杜伊勢第二
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月18日(日)
京都府/たけびしスタジアム京都
トラック競技会(公認)
10月18日(日)
大阪府/枚方市立(陸)
トラック競技会(公認)
10月18日(日)
大阪府/東大阪市花園中央公園多目的(競)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月18日(日)
大阪府/東大阪市花園中央公園多目的(競)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月18日(日)
大阪府/大阪府服部緑地(陸)
トラック競技会(公認)
10月18日(日)
大阪府/万博記念(競)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月18日(日)
兵庫県/神戸総合運動公園ユニバー記念陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月18日(日)
奈良県/会場不明
区分を確認中
リンク:なし
開催日・開催月は、予備日や飛び日程がある大会でも最初の開催日で数えています。都道府県・開催月・種別・種目は、それぞれいくつでも選べます(同じ項目の中はどれかに当てはまる大会、項目どうしは両方に当てはまる大会を出します)。「不明」は、情報を確認できていないという意味です。日程・参加条件は必ず要項や主催者のページでご確認ください。