大会一覧
2026年10月
| 開催日 | 大会名 | 都道府県 | 会場 | 種別 | リンク | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月17日(土) | 大阪中学駅伝6ブロック予選会 | 大阪府 | 大泉緑地 | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 10月17日(土) | 大阪中学駅伝7ブロック予選会 | 大阪府 | 二色浜公園 | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 10月17日(土) | 大阪中学駅伝大阪市予選会 | 大阪府 | 長居公園周回道路 | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 10月17日(土)〜 10月18日(日) | 第23回明石市中学生陸上競技選手権大会 兼 2026明石市秋季記録会 | 兵庫県 | 兵庫県立明石公園陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月17日(土) | 第6回太子土曜記録会 | 兵庫県 | 太子町総合公園(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月17日(土) | 第79・41回西宮市中学校男子駅伝・女子駅伝大会 | 兵庫県 | 武庫川河川敷公園 | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 10月17日(土) | 第81・43回丹有高校駅伝(県予選会) | 兵庫県 | 丹波篠山市丸山コース | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 10月17日(土) | 第81・43回但馬高校駅伝(県予選会) | 兵庫県 | 出石町小野折返しコース | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 10月17日(土) | 第81・43回東播高校駅伝(県予選会) | 兵庫県 | 西脇市杉原川折返しコース | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 10月17日(土) | 第81・43回淡路高校駅伝(県予選会) | 兵庫県 | 洲本市・アグリ公園周辺 | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 10月17日(土) | 第81・43回神戸高校駅伝(県予選会) | 兵庫県 | 兵庫県立三木総合防災公園陸上競技場周辺 | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 10月17日(土) | 第81・43回西播高校駅伝(県予選会) | 兵庫県 | 上郡町赤松公民館石戸折返しコース | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 10月17日(土) | 第81・43回阪神高校駅伝(県予選会) | 兵庫県 | 武庫川河川敷公園 | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 10月17日(土) | 第6回日高地方陸上競技協会記録会 | 和歌山県 | 南山スポーツ公園(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月17日(土) | 第110回仁多郡陸上競技大会 | 島根県 | 奥出雲町三成公園(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月17日(土) | 第5回雲南市陸協記録会 | 島根県 | 大東ふれあい運動場(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月17日(土) | 第46回呉市中学校新人陸上競技大会 | 広島県 | 呉市総合スポーツセンター陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月17日(土) | 第56回広島県高等学校定時制通信制種目別選手権大会 | 広島県 | 広島県総合グランドメインスタジアム | トラック競技会(公認) | 要項 プログラム | |
| 10月17日(土) | 2026ナイタートライアルin屋島 | 香川県 | 高松市屋島(競) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月17日(土)〜 10月18日(日) | えひめ国体開催記念 秋季陸上競技大会 | 愛媛県 | 愛媛県総合運動公園陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月17日(土) | 幡多地区中学校駅伝競走大会 | 高知県 | 不明 | 区分を確認中 | 要項 | |
| 10月17日(土) | 第43回福岡県中学新人陸上 | 福岡県 | 福岡市博多の森陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月17日(土) | 第4回鞘ヶ谷記録会 | 福岡県 | 北九州市立鞘ヶ谷陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月17日(土) | 第7回九州共立大学チャレンジ陸上競技会 | 福岡県 | 九州共立大学(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月17日(土) | 佐世保市ジュニア陸上 | 長崎県 | 佐世保市総合グラウンド陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月17日(土) | 長崎市陸上競技選手権大会 | 長崎県 | 長崎市総合(運)かきどまり(陸) | トラック競技会(公認) | 要項 結果 | |
| 10月17日(土) | 第52回熊日学童オリンピック | 熊本県 | えがお健康スタジアム | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月17日(土) | 第2回南さつま記録会 | 鹿児島県 | 加世田(運)(陸) | トラック競技会(公認) | 大会HP | |
| 10月16日(金) | 第73回滋賀県中学校秋季新人大会 | 滋賀県 | 皇子山総合(運)(陸) | トラック競技会(公認) | 要項 結果 大会HP | |
| 10月15日(木)〜 10月19日(月) | 第80回 国民スポーツ大会陸上競技 | 青森県 | 新青森県総合運動公園陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月15日(木)〜 10月19日(月) | 第80回国民スポーツ大会 | 青森県 | 新青森県総合運動公園陸上競技場 | 区分を確認中 | なし | |
| 10月15日(木)〜 10月19日(月) | 国民スポーツ大会 | 群馬県 | 不明 | 区分を確認中 | なし | |
| 10月15日(木) | 第35回新潟市中学校駅伝競走大会 兼 第35回新潟県中学校駅伝競走大会予選会 | 新潟県 | デンカビッグスワンスタジアム周回コース(中) | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 10月15日(木)〜 10月18日(日) | 2026関西学生陸上競技種目別選手権大会兼第48回関西学生混成選手権大会 | 大阪府 | ヤンマーフィールド長居 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月14日(水)〜 10月15日(木) | 第69回県中学駅伝(女子) | 福島県 | 21世紀の森公園 | マラソン・ロード(公認) | 要項 | |
| 10月14日(水)〜 10月15日(木) | 第69回県中学駅伝(男子) | 福島県 | 21世紀の森公園 | マラソン・ロード(公認) | 要項 | |
| 10月14日(水) | 吹田市長距離ナイター第6回記録会 | 大阪府 | 吹田市立(総) | トラック競技会(公認) | 結果 | |
| 10月13日(火) | 令和8年度 熊谷市スポーツ大会 兼 熊谷市選手権 大会 | 埼玉県 | 不明 | 区分を確認中 | 結果 | |
| 10月12日(月) | 2026函館マラソンコミュニティランニング(非公認) | 北海道 | 函館どつくスポーツガーデン | マラソン・ロード(非公認) | 要項 | |
| 10月12日(月) | 第14回中村宏之記念陸上競技大会 | 北海道 | 札幌市厚別公園(陸) | トラック競技会(公認) | 要項 | |
| 10月12日(月) | 第30回仙塩地区高等学校秋季陸上競技大会 | 宮城県 | 宮城スタジアム | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月12日(月) | 第34回山形県少年少女スポーツ交流大会 | 山形県 | NDソフトスタジアム山形 | トラック競技会(公認) | 要項 | |
| 10月12日(月) | 第38回出雲駅伝 | 茨城県 | 不明 | 区分を確認中 | 結果 | |
| 10月12日(月) | 第3回記録会 | 茨城県 | 笠松(運)(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月12日(月) | 第6回たつのこ記録会 | 茨城県 | 龍ヶ崎市(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月12日(月) | 第55回栃木県中学校新人陸上競技大会 | 栃木県 | 栃木県総合(運)多目的広場(投) | 区分を確認中 | なし | |
| 10月12日(月) | 第134回平成国際大学長距離競技会 | 埼玉県 | セナリオハウスフィールド三郷 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月12日(月) | THE CHALLENGE RACE TOYOSU 14 (42km195、30km、21km0975、10km、5km、1マイル) | 東京都 | 豊洲ぐるり公園マラソンコース | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 10月12日(月) | 秋季小学生記録会 | 富山県 | 富山県総合(運)(陸) | トラック競技会(公認) | 大会HP | |
| 10月12日(月) | 令和8年度飯伊陸上競技秋季記録会 | 長野県 | 飯田市(総) | トラック競技会(公認) | 大会HP |
10月17日(土)
大阪府/大泉緑地
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
10月17日(土)
大阪府/二色浜公園
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
10月17日(土)
大阪府/長居公園周回道路
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
10月17日(土)〜10月18日(日)
第23回明石市中学生陸上競技選手権大会 兼 2026明石市秋季記録会
兵庫県/兵庫県立明石公園陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月17日(土)
兵庫県/太子町総合公園(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月17日(土)
兵庫県/武庫川河川敷公園
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
10月17日(土)
兵庫県/丹波篠山市丸山コース
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
10月17日(土)
兵庫県/出石町小野折返しコース
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
10月17日(土)
兵庫県/西脇市杉原川折返しコース
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
10月17日(土)
兵庫県/洲本市・アグリ公園周辺
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
10月17日(土)
兵庫県/兵庫県立三木総合防災公園陸上競技場周辺
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
10月17日(土)
兵庫県/上郡町赤松公民館石戸折返しコース
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
10月17日(土)
兵庫県/武庫川河川敷公園
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
10月17日(土)
和歌山県/南山スポーツ公園(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月17日(土)
島根県/奥出雲町三成公園(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月17日(土)
島根県/大東ふれあい運動場(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月17日(土)
広島県/呉市総合スポーツセンター陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月17日(土)
広島県/広島県総合グランドメインスタジアム
トラック競技会(公認)
10月17日(土)
香川県/高松市屋島(競)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月17日(土)〜10月18日(日)
愛媛県/愛媛県総合運動公園陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月17日(土)
高知県/会場不明
区分を確認中
10月17日(土)
福岡県/福岡市博多の森陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月17日(土)
福岡県/北九州市立鞘ヶ谷陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月17日(土)
福岡県/九州共立大学(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月17日(土)
長崎県/佐世保市総合グラウンド陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月17日(土)
長崎県/長崎市総合(運)かきどまり(陸)
トラック競技会(公認)
10月17日(土)
熊本県/えがお健康スタジアム
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月17日(土)
鹿児島県/加世田(運)(陸)
トラック競技会(公認)
10月16日(金)
滋賀県/皇子山総合(運)(陸)
トラック競技会(公認)
10月15日(木)〜10月19日(月)
青森県/新青森県総合運動公園陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月15日(木)〜10月19日(月)
青森県/新青森県総合運動公園陸上競技場
区分を確認中
リンク:なし
10月15日(木)〜10月19日(月)
群馬県/会場不明
区分を確認中
リンク:なし
10月15日(木)
第35回新潟市中学校駅伝競走大会 兼 第35回新潟県中学校駅伝競走大会予選会
新潟県/デンカビッグスワンスタジアム周回コース(中)
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
10月15日(木)〜10月18日(日)
2026関西学生陸上競技種目別選手権大会兼第48回関西学生混成選手権大会
大阪府/ヤンマーフィールド長居
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月14日(水)〜10月15日(木)
福島県/21世紀の森公園
マラソン・ロード(公認)
10月14日(水)〜10月15日(木)
福島県/21世紀の森公園
マラソン・ロード(公認)
10月14日(水)
大阪府/吹田市立(総)
トラック競技会(公認)
10月13日(火)
埼玉県/会場不明
区分を確認中
10月12日(月)
北海道/函館どつくスポーツガーデン
マラソン・ロード(非公認)
10月12日(月)
北海道/札幌市厚別公園(陸)
トラック競技会(公認)
10月12日(月)
宮城県/宮城スタジアム
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月12日(月)
山形県/NDソフトスタジアム山形
トラック競技会(公認)
10月12日(月)
茨城県/会場不明
区分を確認中
10月12日(月)
茨城県/笠松(運)(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月12日(月)
茨城県/龍ヶ崎市(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月12日(月)
栃木県/栃木県総合(運)多目的広場(投)
区分を確認中
リンク:なし
10月12日(月)
埼玉県/セナリオハウスフィールド三郷
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月12日(月)
THE CHALLENGE RACE TOYOSU 14 (42km195、30km、21km0975、10km、5km、1マイル)
東京都/豊洲ぐるり公園マラソンコース
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
10月12日(月)
富山県/富山県総合(運)(陸)
トラック競技会(公認)
10月12日(月)
長野県/飯田市(総)
トラック競技会(公認)
開催日・開催月は、予備日や飛び日程がある大会でも最初の開催日で数えています。都道府県・開催月・種別・種目は、それぞれいくつでも選べます(同じ項目の中はどれかに当てはまる大会、項目どうしは両方に当てはまる大会を出します)。「不明」は、情報を確認できていないという意味です。日程・参加条件は必ず要項や主催者のページでご確認ください。