大会一覧
2026年5月
| 開催日 | 大会名 | 都道府県 | 会場 | 種別 | リンク | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月21日(木)〜 5月23日(土) | 第79回全国高校陸上競技大会函館支部予選 | 北海道 | 不明 | 区分を確認中 | スタートリスト プログラム | |
| 5月19日(火) | 第19回北海道高等学校体育連盟空知支部陸上競技選手権大会兼第79回北海道高等学校陸上競技選手権大会空知支部予選会 | 北海道 | 岩見沢市東山公園陸上競技場 | 区分を確認中 | 要項 | |
| 5月17日(日) | 第45回諏訪地方ジュニア陸上競技大会 | 長野県 | 茅野 | 区分を確認中 | 大会HP | |
| 5月17日(日) | 軽井沢ハーフマラソン2026 | 長野県 | 軽井沢 | マラソン・ロード(非公認) | 大会HP | |
| 5月17日(日) | 三重県マスターズ陸上競技選手権大会 | 三重県 | 不明 | 区分を確認中 | 大会HP | |
| 5月17日(日) | 第25回東海マスターズ陸上競技選手権大会 兼 第31回三重マスターズ陸上競技選手権大会 | 三重県 | 不明 | 区分を確認中 | 要項 | |
| 5月16日(土) | 第4回栃木県ジュニア陸上競技チャレンジ( 中体連専門部 ) | 栃木県 | 佐野市運動公園陸上競技場 | 区分を確認中 | 要項 プログラム 結果 | |
| 5月16日(土) | 群馬県中学生春季強化記録会 | 群馬県 | 不明 | 区分を確認中 | なし | |
| 5月16日(土)〜 5月17日(日) | 第76回東京都中学校地域別区部陸上競技大会 | 東京都 | 江東区夢の島競技場 | 区分を確認中 | なし | |
| 5月16日(土) | 第2回和歌山陸上競技協会記録会(小学生・中学生) | 和歌山県 | 不明 | 区分を確認中 | 結果 | |
| 5月15日(金)〜 5月18日(月) | 群馬県高等学校総合体育大会 | 群馬県 | 不明 | 区分を確認中 | なし | |
| 5月15日(金)〜 5月17日(日) | 2026年度長野県高等学校 総合体育大会陸上競技 中信大会 | 長野県 | 松本補 | 区分を確認中 | 要項 | |
| 5月15日(金)〜 5月17日(日) | 2026年度長野県高等学校 総合体育大会陸上競技 北信大会 | 長野県 | 長野 | 区分を確認中 | 要項 | |
| 5月15日(金)〜 5月17日(日) | 2026年度長野県高等学校 総合体育大会陸上競技 南信大会 | 長野県 | 飯田 | 区分を確認中 | 要項 | |
| 5月15日(金)〜 5月17日(日) | 2026年度長野県高等学校 総合体育大会陸上競技 東信大会 | 長野県 | 佐久 | 区分を確認中 | 要項 | |
| 5月10日(日) | 第81回空知陸上競技選手権大会 | 北海道 | 岩見沢市東山公園陸上競技場 | 区分を確認中 | 要項 | |
| 5月10日(日) | 第2回小松市記録会2026 | 石川県 | 不明 | 区分を確認中 | 大会HP | |
| 5月10日(日) | 第13回木南道孝記念陸上競技大会 | 大阪府 | 不明 | 区分を確認中 | 要項 プログラム 大会HP | |
| 5月10日(日) | 第1回徳島県小学生普及記録会 | 徳島県 | 不明 | 区分を確認中 | 要項 結果 大会HP | |
| 5月10日(日) | 姶良地区春季記録会 | 鹿児島県 | 不明 | 区分を確認中 | 大会HP | |
| 5月10日(日) | 姶良地区春季陸上競技記録会 | 鹿児島県 | 桷志田陸上競技場 | 区分を確認中 | 要項 申込 | |
| 5月9日(土)〜 5月10日(日) | 第81回道南春季陸上競技大会 | 北海道 | 不明 | 区分を確認中 | 要項 | |
| 5月9日(土) | 伊勢崎市春季陸上記録会 | 群馬県 | 不明 | 区分を確認中 | なし | |
| 5月9日(土) | 前橋市中学生春季陸上競技記録会 | 群馬県 | 不明 | 区分を確認中 | なし | |
| 5月9日(土) | 桐生市陸上競技記録会 | 群馬県 | 不明 | 区分を確認中 | なし | |
| 5月9日(土) | 高崎市小学生中学生陸上競技記録会 | 群馬県 | 不明 | 区分を確認中 | 大会HP | |
| 5月9日(土)〜 5月10日(日) | 第76回東京都中学校地域別多摩陸上競技大会 | 東京都 | 八王子市上柚木公園陸上競技場 | 区分を確認中 | なし | |
| 5月9日(土) | 県高校総体兼関東高校予選兼国スポ選考会 | 山梨県 | 小瀬 | 区分を確認中 | 大会HP | |
| 5月9日(土) | 2026年度第3回チャレンジ記録会茅野 | 長野県 | 茅野 | 区分を確認中 | 大会HP | |
| 5月9日(土)〜 5月10日(日) | 三重県高等学校春季陸上競技大会 | 三重県 | 不明 | 区分を確認中 | 要項 大会HP | |
| 5月9日(土) | 2026Athleticsチャレンジ滋賀 | 滋賀県 | 不明 | 区分を確認中 | 要項 結果 | |
| 5月9日(土) | 第80回国民スポーツ大会 京都府第1次選考会 | 京都府 | たけびしスタジアム京都・東寺ハウジングフィ―ルド西京極 | 区分を確認中 | 要項 | |
| 5月9日(土) | えひめ陸上カーニバル | 愛媛県 | ニンジニアスタジアム | 区分を確認中 | 要項 スタートリスト プログラム 結果 大会HP | |
| 5月9日(土) | 第1回中部地区記録会 | 福岡県 | 福岡市博多の森陸上競技場 | 区分を確認中 | 申込 プログラム 大会HP | |
| 5月9日(土) | 第1回南さつま記録会 | 鹿児島県 | 不明 | 区分を確認中 | 要項 | |
| 5月9日(土)〜 5月10日(日) | 第77回沖縄陸上競技選手権大会兼国スポ選考会 | 沖縄県 | 不明 | 区分を確認中 | 要項 | |
| 5月6日(水) | 第34回東京マスターズ 混成五種競技会兼記録会 | 東京都 | 八王子市上柚木公園陸上競技場 | 区分を確認中 | 結果 | |
| 5月6日(水) | キング&クイーン オブ アスリート:小学3種混成大会 | 島根県 | 不明 | 区分を確認中 | 要項 プログラム | |
| 5月5日(火) | 第41回 埼玉マスターズ陸上競技記録会 | 埼玉県 | 上尾運動公園陸上競技場 | 区分を確認中 | 要項 | |
| 5月5日(火) | 第17回 あきる野市ジュニア(小中学生)記録会 | 東京都 | 秋留台公園(陸) | 区分を確認中 | 結果 | |
| 5月5日(火)〜 5月6日(水) | 第33回ジュニア陸上競技・チャレンジカップ東京 | 東京都 | 駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 | 区分を確認中 | 要項 結果 | |
| 5月5日(火) | 南部杯大阪マスターズ | 奈良県 | 不明 | 区分を確認中 | 要項 | |
| 5月4日(月)〜 5月5日(火) | 2026年度 札幌記録会 第2戦 | 北海道 | 札幌厚別公園競技場 | 区分を確認中 | 要項 | |
| 5月4日(月) | 東京ラビッツ第16回スプリングトライアル | 東京都 | 駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 | 区分を確認中 | 要項 結果 | |
| 5月4日(月) | 第44回北区陸上競技記録会 | 東京都 | スピアーズえどりくフィールド | 区分を確認中 | 要項 結果 | |
| 5月4日(月)〜 5月5日(火) | 第1回陸協記録会中学の部 | 滋賀県 | 不明 | 区分を確認中 | 要項 結果 | |
| 5月3日(日)〜 5月4日(月) | 第29回豊島区春季陸上競技大会 | 東京都 | 江東区夢の島競技場 | 区分を確認中 | 結果 | |
| 5月3日(日)〜 5月4日(月) | 第68回県陸上競技選手権大会 | 富山県 | 不明 | 区分を確認中 | 要項 結果 | |
| 5月3日(日) | 第35回南信陸上選手権大会 第54回三郡対抗陸上競技大会 | 長野県 | 茅野 | 区分を確認中 | 要項 | |
| 5月3日(日) | 第50回北信地区陸上競技記録会 | 長野県 | 長野 | 区分を確認中 | 要項 結果 |
5月21日(木)〜5月23日(土)
北海道/会場不明
区分を確認中
5月19日(火)
第19回北海道高等学校体育連盟空知支部陸上競技選手権大会兼第79回北海道高等学校陸上競技選手権大会空知支部予選会
北海道/岩見沢市東山公園陸上競技場
区分を確認中
5月17日(日)
長野県/茅野
区分を確認中
5月17日(日)
長野県/軽井沢
マラソン・ロード(非公認)
5月17日(日)
三重県/会場不明
区分を確認中
5月17日(日)
第25回東海マスターズ陸上競技選手権大会 兼 第31回三重マスターズ陸上競技選手権大会
三重県/会場不明
区分を確認中
5月16日(土)
栃木県/佐野市運動公園陸上競技場
区分を確認中
5月16日(土)
群馬県/会場不明
区分を確認中
リンク:なし
5月16日(土)〜5月17日(日)
東京都/江東区夢の島競技場
区分を確認中
リンク:なし
5月16日(土)
和歌山県/会場不明
区分を確認中
5月15日(金)〜5月18日(月)
群馬県/会場不明
区分を確認中
リンク:なし
5月15日(金)〜5月17日(日)
長野県/松本補
区分を確認中
5月15日(金)〜5月17日(日)
長野県/長野
区分を確認中
5月15日(金)〜5月17日(日)
長野県/飯田
区分を確認中
5月15日(金)〜5月17日(日)
長野県/佐久
区分を確認中
5月10日(日)
北海道/岩見沢市東山公園陸上競技場
区分を確認中
5月10日(日)
石川県/会場不明
区分を確認中
5月10日(日)
大阪府/会場不明
区分を確認中
5月10日(日)
徳島県/会場不明
区分を確認中
5月10日(日)
鹿児島県/会場不明
区分を確認中
5月10日(日)
鹿児島県/桷志田陸上競技場
区分を確認中
5月9日(土)〜5月10日(日)
北海道/会場不明
区分を確認中
5月9日(土)
群馬県/会場不明
区分を確認中
リンク:なし
5月9日(土)
群馬県/会場不明
区分を確認中
リンク:なし
5月9日(土)
群馬県/会場不明
区分を確認中
リンク:なし
5月9日(土)
群馬県/会場不明
区分を確認中
5月9日(土)〜5月10日(日)
東京都/八王子市上柚木公園陸上競技場
区分を確認中
リンク:なし
5月9日(土)
山梨県/小瀬
区分を確認中
5月9日(土)
長野県/茅野
区分を確認中
5月9日(土)〜5月10日(日)
三重県/会場不明
区分を確認中
5月9日(土)
滋賀県/会場不明
区分を確認中
5月9日(土)
京都府/たけびしスタジアム京都・東寺ハウジングフィ―ルド西京極
区分を確認中
5月9日(土)
愛媛県/ニンジニアスタジアム
区分を確認中
5月9日(土)
福岡県/福岡市博多の森陸上競技場
区分を確認中
5月9日(土)
鹿児島県/会場不明
区分を確認中
5月9日(土)〜5月10日(日)
沖縄県/会場不明
区分を確認中
5月6日(水)
東京都/八王子市上柚木公園陸上競技場
区分を確認中
5月6日(水)
島根県/会場不明
区分を確認中
5月5日(火)
埼玉県/上尾運動公園陸上競技場
区分を確認中
5月5日(火)
東京都/秋留台公園(陸)
区分を確認中
5月5日(火)〜5月6日(水)
東京都/駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場
区分を確認中
5月5日(火)
奈良県/会場不明
区分を確認中
5月4日(月)〜5月5日(火)
北海道/札幌厚別公園競技場
区分を確認中
5月4日(月)
東京都/駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場
区分を確認中
5月4日(月)
東京都/スピアーズえどりくフィールド
区分を確認中
5月4日(月)〜5月5日(火)
滋賀県/会場不明
区分を確認中
5月3日(日)〜5月4日(月)
東京都/江東区夢の島競技場
区分を確認中
5月3日(日)〜5月4日(月)
富山県/会場不明
区分を確認中
5月3日(日)
長野県/茅野
区分を確認中
5月3日(日)
長野県/長野
区分を確認中
開催日・開催月は、予備日や飛び日程がある大会でも最初の開催日で数えています。都道府県・開催月・種別・種目は、それぞれいくつでも選べます(同じ項目の中はどれかに当てはまる大会、項目どうしは両方に当てはまる大会を出します)。「不明」は、情報を確認できていないという意味です。日程・参加条件は必ず要項や主催者のページでご確認ください。