大会一覧
2026年10月
| 開催日 | 大会名 | 都道府県 | 会場 | 種別 | リンク | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月4日(日) | 全県駅伝競走大会(中学校第75回、小学校第16回)(非公認) | 秋田県 | 県営周回コース | マラソン・ロード(非公認) | 要項 申込 プログラム 結果 | |
| 10月4日(日) | 第42回東北マスターズ陸上競技選手権大会2026秋田大会 | 秋田県 | 大館市長根山(運)(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月4日(日) | 第40回酒田地区陸上競技選手権大会 | 山形県 | DENKI TEKKOフィールド | トラック競技会(公認) | 要項 | |
| 10月4日(日) | 第66回天童市総合スポーツ大会陸上競技大会 | 山形県 | NDソフトスタジアム山形 | トラック競技会(公認) | 結果 | |
| 10月4日(日) | 第38回会津若松市鶴ヶ城ハーフマラソン(ハーフ) | 福島県 | 会津若松市鶴ヶ城(ハ) | マラソン・ロード(公認) | 要項 | |
| 10月4日(日) | 第44回県南陸上競技選手権大会 | 茨城県 | 石岡市(運)(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月4日(日) | 第27回群馬県室内棒高跳記録会 | 群馬県 | ベルアスレティックスジャパン | トラック競技会(公認) | 大会HP | |
| 10月4日(日) | 2026ところざわアスレチックフェスティバル | 埼玉県 | 早稲田大学織田幹雄記念(陸) | トラック競技会(公認) | 要項 | |
| 10月4日(日) | 令和8年度東京都高体連第4支部秋季競技会 | 東京都 | 世田谷区立総合運動場陸上競技場 | トラック競技会(公認) | 結果 | |
| 10月4日(日) | 川崎地区高校新人陸上(第二大会) | 神奈川県 | 川崎市等々力(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月4日(日) | 第28回慶大競技会 | 神奈川県 | 慶應義塾大学日吉(陸) | トラック競技会(公認) | 要項 プログラム 結果 | |
| 10月4日(日) | 第79回神奈川県中学校総合体育大会陸上競技大会 | 神奈川県 | レモンガススタジアム平塚 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月4日(日) | 2026年度第2回新潟県記録会 | 新潟県 | 長岡市営(陸) | トラック競技会(公認) | 要項 大会HP | |
| 10月4日(日) | 第43回秋季佐渡陸上記録会 | 新潟県 | 佐渡市(陸) | トラック競技会(公認) | 大会HP | |
| 10月4日(日) | 第16回ダッシュ王選手権 | 富山県 | 不明 | 区分を確認中 | 結果 大会HP | |
| 10月4日(日) | 第53回福井県小学生陸上競技秋季大会 | 福井県 | 敦賀市総合運動公園陸上競技場 | トラック競技会(公認) | 要項 プログラム 結果 | |
| 10月4日(日) | 2026 第3回 やまびこ記録会 | 山梨県 | 都留市総合(運)やまびこ(競) | トラック競技会(公認) | 要項 大会HP | |
| 10月4日(日) | 2026 第4回 長距離記録会兼各種駅伝大会予選 | 山梨県 | 山梨県小瀬スポーツ公園(陸) | マラソン・ロード(公認) | 結果 | |
| 10月4日(日) | 2026第4回県長距離記錄会兼各種駅伝大会予選会 | 山梨県 | 小瀬 | 区分を確認中 | 結果 | |
| 10月4日(日) | 第65回 県実業団対抗 | 山梨県 | 山梨県小瀬スポーツ公園(陸) | トラック競技会(公認) | 大会HP | |
| 10月4日(日) | 第65回県実業団対抗陸上競技大会 | 山梨県 | 小瀬 | 区分を確認中 | 大会HP | |
| 10月4日(日) | 第25回 大北スポーツ競技会 | 長野県 | 大町 | 区分を確認中 | 要項 プログラム 結果 | |
| 10月4日(日) | 第49回諏訪市民ロードレース大会 | 長野県 | 諏訪 | マラソン・ロード(非公認) | 大会HP | |
| 10月4日(日) | 第56回岐阜県中学新人陸上 | 岐阜県 | 中池かわせみスタジアム | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月4日(日) | 御殿場市スポーツ祭 | 静岡県 | 御殿場市(陸) | トラック競技会(公認) | 要項 結果 大会HP | |
| 10月4日(日) | 2026駅伝強化豊川長距離競技会 | 愛知県 | 豊川市(陸) | トラック競技会(公認) | 要項 プログラム | |
| 10月4日(日) | 第86回愛知選手権大会10000m兼東海選手権大会予選会 | 愛知県 | 豊川市(陸) | トラック競技会(公認) | 要項 | |
| 10月4日(日) | 第37回Ritsumeikan Athletics Games | 滋賀県 | 立命館大学BKCクインススタジアム | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月4日(日) | 東大阪市10月第1回陸上競技記録会 | 大阪府 | 東大阪市花園中央公園多目的(競) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月4日(日) | 第1回Javelin Throw Festival | 大阪府 | 浪商学園(陸) | トラック競技会(公認) | 要項 結果 | |
| 10月4日(日) | 第33回関西医歯薬科学生対校陸上競技大会 | 大阪府 | ヤンマーフィールド長居 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月4日(日) | 高校長距離記録会 | 大阪府 | 堺市金岡公園(陸) | トラック競技会(公認) | 大会HP | |
| 10月4日(日) | 2026神戸市総合スポーツ大会 秋季大会・神戸リレーカーニバル | 兵庫県 | 神戸総合運動公園ユニバー記念陸上競技場 | トラック競技会(公認) | 要項 | |
| 10月4日(日) | 第15回関西実業団陸上競技日本記録挑戦記録会 | 兵庫県 | 住友総合グランド陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月4日(日) | 第63回洲本市選手権 | 兵庫県 | 洲本市市民交流センター陸上競技場 | トラック競技会(公認) | 要項 | |
| 10月4日(日) | 第5回和歌山陸上競技協会記録会(小学生) | 和歌山県 | 紀三井寺公園(陸) | トラック競技会(公認) | 結果 | |
| 10月4日(日) | 第41回くらよし女子駅伝競走大会 | 鳥取県 | 倉吉市営陸上競技場発着コース | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 10月4日(日) | 第46回日本海駅伝競走大会 | 鳥取県 | 倉吉市営陸上競技場発着コース | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 10月4日(日) | 第35回岡山県実業団対学生対抗陸上競技選手権大会 | 岡山県 | 倉敷運動公園陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月4日(日) | 第51回広島県民スポーツ大会(陸上競技の部) | 広島県 | 庄原市上野総合公園陸上競技場 | トラック競技会(公認) | 要項 プログラム 結果 | |
| 10月4日(日) | 香長地区第3回記録会 | 高知県 | 高知県立青少年センター(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月4日(日) | 宅島Gスプリント2026 | 長崎県 | 長崎県立総合運動公園陸上競技場 | トラック競技会(公認) | 要項 申込 結果 大会HP | |
| 10月4日(日) | 第29回大分市小学生陸上記録会 | 大分県 | ジェイリーススタジアム | トラック競技会(公認) | 要項 | |
| 10月4日(日) | 第41回大分県マスターズ陸上競技大会 | 大分県 | ジェイリーススタジアム | トラック競技会(公認) | 要項 大会HP | |
| 10月4日(日) | 第4回日田市陸上競技記録会 | 大分県 | 日田市陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月4日(日) | 西諸地区・都城地区・南那珂地区中学校秋季体育大会 | 宮崎県 | 山之口運動公園陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月4日(日) | 第54回薩摩川内市記録会 | 鹿児島県 | 薩摩川内市総合(運)(陸) | トラック競技会(公認) | 大会HP | |
| 10月4日(日) | 第46回沖縄マスターズ陸上競技選手権大会 | 沖縄県 | 沖縄県総合(運)(陸) | トラック競技会(公認) | 要項 結果 | |
| 10月4日(日) | 中止第20回関東八大学対抗陸上競技大会 | 不明 | 不明 | 区分を確認中 | なし | |
| 10月3日(土) | 2026第3回北海道学連競技会 | 北海道 | 札幌市厚別公園(陸) | トラック競技会(公認) | なし |
10月4日(日)
全県駅伝競走大会(中学校第75回、小学校第16回)(非公認)
秋田県/県営周回コース
マラソン・ロード(非公認)
10月4日(日)
秋田県/大館市長根山(運)(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月4日(日)
山形県/DENKI TEKKOフィールド
トラック競技会(公認)
10月4日(日)
山形県/NDソフトスタジアム山形
トラック競技会(公認)
10月4日(日)
福島県/会津若松市鶴ヶ城(ハ)
マラソン・ロード(公認)
10月4日(日)
茨城県/石岡市(運)(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月4日(日)
群馬県/ベルアスレティックスジャパン
トラック競技会(公認)
10月4日(日)
埼玉県/早稲田大学織田幹雄記念(陸)
トラック競技会(公認)
10月4日(日)
東京都/世田谷区立総合運動場陸上競技場
トラック競技会(公認)
10月4日(日)
神奈川県/川崎市等々力(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月4日(日)
神奈川県/慶應義塾大学日吉(陸)
トラック競技会(公認)
10月4日(日)
神奈川県/レモンガススタジアム平塚
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月4日(日)
新潟県/長岡市営(陸)
トラック競技会(公認)
10月4日(日)
新潟県/佐渡市(陸)
トラック競技会(公認)
10月4日(日)
富山県/会場不明
区分を確認中
10月4日(日)
福井県/敦賀市総合運動公園陸上競技場
トラック競技会(公認)
10月4日(日)
山梨県/都留市総合(運)やまびこ(競)
トラック競技会(公認)
10月4日(日)
山梨県/山梨県小瀬スポーツ公園(陸)
マラソン・ロード(公認)
10月4日(日)
山梨県/小瀬
区分を確認中
10月4日(日)
山梨県/山梨県小瀬スポーツ公園(陸)
トラック競技会(公認)
10月4日(日)
山梨県/小瀬
区分を確認中
10月4日(日)
長野県/大町
区分を確認中
10月4日(日)
長野県/諏訪
マラソン・ロード(非公認)
10月4日(日)
岐阜県/中池かわせみスタジアム
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月4日(日)
静岡県/御殿場市(陸)
トラック競技会(公認)
10月4日(日)
愛知県/豊川市(陸)
トラック競技会(公認)
10月4日(日)
愛知県/豊川市(陸)
トラック競技会(公認)
10月4日(日)
第37回Ritsumeikan Athletics Games
滋賀県/立命館大学BKCクインススタジアム
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月4日(日)
大阪府/東大阪市花園中央公園多目的(競)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月4日(日)
大阪府/浪商学園(陸)
トラック競技会(公認)
10月4日(日)
大阪府/ヤンマーフィールド長居
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月4日(日)
大阪府/堺市金岡公園(陸)
トラック競技会(公認)
10月4日(日)
2026神戸市総合スポーツ大会 秋季大会・神戸リレーカーニバル
兵庫県/神戸総合運動公園ユニバー記念陸上競技場
トラック競技会(公認)
10月4日(日)
兵庫県/住友総合グランド陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月4日(日)
兵庫県/洲本市市民交流センター陸上競技場
トラック競技会(公認)
10月4日(日)
和歌山県/紀三井寺公園(陸)
トラック競技会(公認)
10月4日(日)
鳥取県/倉吉市営陸上競技場発着コース
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
10月4日(日)
鳥取県/倉吉市営陸上競技場発着コース
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
10月4日(日)
岡山県/倉敷運動公園陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月4日(日)
広島県/庄原市上野総合公園陸上競技場
トラック競技会(公認)
10月4日(日)
高知県/高知県立青少年センター(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月4日(日)
長崎県/長崎県立総合運動公園陸上競技場
トラック競技会(公認)
10月4日(日)
大分県/ジェイリーススタジアム
トラック競技会(公認)
10月4日(日)
大分県/ジェイリーススタジアム
トラック競技会(公認)
10月4日(日)
大分県/日田市陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月4日(日)
宮崎県/山之口運動公園陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月4日(日)
鹿児島県/薩摩川内市総合(運)(陸)
トラック競技会(公認)
10月4日(日)
沖縄県/沖縄県総合(運)(陸)
トラック競技会(公認)
10月4日(日)
都道府県不明/会場不明
区分を確認中
リンク:なし
10月3日(土)
北海道/札幌市厚別公園(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
開催日・開催月は、予備日や飛び日程がある大会でも最初の開催日で数えています。都道府県・開催月・種別・種目は、それぞれいくつでも選べます(同じ項目の中はどれかに当てはまる大会、項目どうしは両方に当てはまる大会を出します)。「不明」は、情報を確認できていないという意味です。日程・参加条件は必ず要項や主催者のページでご確認ください。