大会一覧
2026年10月
| 開催日 | 大会名 | 都道府県 | 会場 | 種別 | リンク | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月3日(土) | 空知陸上競技記録会 第6戦 | 北海道 | 深川市(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月3日(土) | 第30回苫小牧陸上競技選手権大会兼小学生記録会 | 北海道 | ヤクルト緑が丘(陸) | トラック競技会(公認) | 要項 プログラム | |
| 10月3日(土) | 第34回北海道陸上フェステイバル道央会場兼2026 道央記録会第5戦 | 北海道 | 千歳市青葉(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月3日(土) | 第34回北海道陸上競技フェスティバル兼道北記録会第5戦 | 北海道 | 花咲スポーツ公園(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月3日(土) | 第61回小樽市民スポーツ大会陸上競技大会 | 北海道 | 小樽手宮公園(競) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月3日(土)〜 10月4日(日) | 第36回 青森県中学校新人陸上競技選手権大会 | 青森県 | むつ運動公園陸上競技場 | トラック競技会(公認) | 要項 結果 | |
| 10月3日(土)〜 10月4日(日) | 青森県中学新人陸上競技大会 | 青森県 | むつ運動公園陸上競技場 | 区分を確認中 | 要項 結果 大会HP | |
| 10月3日(土)〜 10月4日(日) | 2026第8回仙台大学競技会 | 宮城県 | 仙台大学(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月3日(土) | 第24回若林区・第23回宮城野区・第14回太白区陸上記録会 | 宮城県 | 仙台市陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月3日(土) | 山形県中学校駅伝競走大会(女子:36回) | 山形県 | 山形県総合運動公園周回コース | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 10月3日(土) | 山形県中学校駅伝競走大会(男子:41回) | 山形県 | 山形県総合運動公園周回コース | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 10月3日(土)〜 10月4日(日) | 第38回県中学新人 | 福島県 | 田村市(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月3日(土)〜 10月4日(日) | 第3回筑波大記録突破競技会兼全日本大学女子駅伝対校選手権大会選考会 | 茨城県 | 筑波大学(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月3日(土) | 第3回SANOスプリント | 栃木県 | 佐野市運動公園陸上競技場 | トラック競技会(公認) | 要項 結果 大会HP | |
| 10月3日(土) | 伊勢崎市佐波郡中学校駅伝競走大会 | 群馬県 | 不明 | 区分を確認中 | 結果 | |
| 10月3日(土)〜 10月4日(日) | 全国聾学校陸上競技大会 | 群馬県 | 不明 | 区分を確認中 | 結果 | |
| 10月3日(土) | 前橋市中学校駅伝競走大会 | 群馬県 | 不明 | 区分を確認中 | 結果 | |
| 10月3日(土) | 吾妻郡中学校駅伝競走大会 | 群馬県 | 不明 | 区分を確認中 | なし | |
| 10月3日(土) | 桐生市みどり市中学校駅伝競走大会 | 群馬県 | 不明 | 区分を確認中 | 結果 | |
| 10月3日(土) | 渋川市北群馬郡中学校駅伝競走大会 | 群馬県 | 不明 | 区分を確認中 | なし | |
| 10月3日(土) | 第5回パラ陸上記録会 | 群馬県 | 不明 | 区分を確認中 | 結果 | |
| 10月3日(土) | 藤岡市多野郡中学校駅伝競走大会 | 群馬県 | 不明 | 区分を確認中 | なし | |
| 10月3日(土) | 高崎市中学校駅伝競走大会 | 群馬県 | 不明 | 区分を確認中 | 結果 | |
| 10月3日(土) | 2026さいたま市民スポーツ大会兼第25回陸上競技選手権大会長距離の部 | 埼玉県 | さいたま市駒場運動公園競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月3日(土)〜 10月4日(日) | 2026第一回国際武道大学競技会 | 千葉県 | 国際武道大学(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月3日(土) | 第32回関東大学女子駅伝対校選手権大会 | 千葉県 | 印西市 | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 10月3日(土)〜 10月4日(日) | 第51回千葉県中学校新人陸上大会 | 千葉県 | 千葉県立柏の葉公園総合(競) | トラック競技会(公認) | 要項 申込 | |
| 10月3日(土) | 第3回令和8年度世田谷陸上競技会 | 東京都 | 世田谷区立総合運動場陸上競技場 | トラック競技会(公認) | 要項 申込 結果 | |
| 10月3日(土) | 第4回TOKYO 1MILE 2026(1マイル) | 東京都 | 味の素スタジアム(1哩) | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 10月3日(土) | 第79回杉並区スポーツ祭秋季大会陸上競技大会 兼 第9回杉並区陸上競技記録会 | 東京都 | AGFフィールド | 区分を確認中 | 要項 結果 | |
| 10月3日(土) | 第79回杉並区区民スポーツ祭秋季大会 兼第9回杉並区陸上競技記録会 | 東京都 | 味の素スタジアム西(競) | トラック競技会(公認) | 要項 結果 | |
| 10月3日(土) | THE CHALLENGE RACE YOKOHAMA 11 | 神奈川県 | 鶴見川河川敷(マ) | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 10月3日(土) | 令和8年度 神奈川県小学生陸上競交流大会 | 神奈川県 | レモンガススタジアム平塚 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月3日(土) | 北相地区高校新人陸上(第一大会) | 神奈川県 | 秦野市カルチャーパーク陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月3日(土)〜 10月4日(日) | 横三地区高校新人陸上(第一大会) | 神奈川県 | 不入斗公園陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月3日(土)〜 10月4日(日) | 湘南地区高校新人陸上(第一大会) | 神奈川県 | 不入斗公園陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月3日(土) | 神奈川県定時制通信制新人陸上 | 神奈川県 | レモンガススタジアム平塚 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月3日(土)〜 10月4日(日) | 第251回東海大学長距離競技会 | 神奈川県 | 秦野市カルチャーパーク陸上競技場 | トラック競技会(公認) | 要項 | |
| 10月3日(土) | 第79回神奈川県中学校総合体育大会陸上競技大会 | 神奈川県 | 三ツ沢公園陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月3日(土) | 西相地区高校陸上(第一大会) | 神奈川県 | 秦野市カルチャーパーク陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月3日(土) | 第51回少年少女親善オリンピック長岡大会 | 新潟県 | 長岡市営(陸) | トラック競技会(公認) | 大会HP | |
| 10月3日(土)〜 10月4日(日) | 第74回新潟医療福祉大学競技会 | 新潟県 | 新潟医療福祉大学(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月3日(土) | 女子第35回富山県中学校駅伝競走大会 | 富山県 | 富山県総合運動公園クロスカントリーコース | マラソン・ロード(公認) | 結果 | |
| 10月3日(土) | 強化部記録会(中長距離)2 | 富山県 | 不明 | 区分を確認中 | 要項 結果 | |
| 10月3日(土) | 男子第43回富山県中学校駅伝競走大会 | 富山県 | 富山県総合運動公園クロスカントリーコース | マラソン・ロード(公認) | 結果 | |
| 10月3日(土) | 第2回強化部記録会(中長距離) | 富山県 | 五福(陸) | トラック競技会(公認) | 大会HP | |
| 10月3日(土) | 第4回富大記録会 | 富山県 | 五福(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月3日(土) | 加賀市陸上競技選手権大会2026 | 石川県 | 加賀市(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月3日(土)〜 10月4日(日) | 第4回大島鎌吉記念陸上競技大会 | 石川県 | 石川県西部緑地公園(陸) | トラック競技会(公認) | 結果 | |
| 10月3日(土)〜 10月4日(日) | 東信トライアル2026オータム | 長野県 | 佐久総合(運)(陸) | トラック競技会(公認) | 大会HP |
10月3日(土)
北海道/深川市(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月3日(土)
北海道/ヤクルト緑が丘(陸)
トラック競技会(公認)
10月3日(土)
第34回北海道陸上フェステイバル道央会場兼2026 道央記録会第5戦
北海道/千歳市青葉(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月3日(土)
北海道/花咲スポーツ公園(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月3日(土)
北海道/小樽手宮公園(競)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月3日(土)〜10月4日(日)
青森県/むつ運動公園陸上競技場
トラック競技会(公認)
10月3日(土)〜10月4日(日)
青森県/むつ運動公園陸上競技場
区分を確認中
10月3日(土)〜10月4日(日)
宮城県/仙台大学(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月3日(土)
宮城県/仙台市陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月3日(土)
山形県/山形県総合運動公園周回コース
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
10月3日(土)
山形県/山形県総合運動公園周回コース
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
10月3日(土)〜10月4日(日)
福島県/田村市(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月3日(土)〜10月4日(日)
第3回筑波大記録突破競技会兼全日本大学女子駅伝対校選手権大会選考会
茨城県/筑波大学(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月3日(土)
栃木県/佐野市運動公園陸上競技場
トラック競技会(公認)
10月3日(土)
群馬県/会場不明
区分を確認中
10月3日(土)〜10月4日(日)
群馬県/会場不明
区分を確認中
10月3日(土)
群馬県/会場不明
区分を確認中
10月3日(土)
群馬県/会場不明
区分を確認中
リンク:なし
10月3日(土)
群馬県/会場不明
区分を確認中
10月3日(土)
群馬県/会場不明
区分を確認中
リンク:なし
10月3日(土)
群馬県/会場不明
区分を確認中
10月3日(土)
群馬県/会場不明
区分を確認中
リンク:なし
10月3日(土)
群馬県/会場不明
区分を確認中
10月3日(土)
2026さいたま市民スポーツ大会兼第25回陸上競技選手権大会長距離の部
埼玉県/さいたま市駒場運動公園競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月3日(土)〜10月4日(日)
千葉県/国際武道大学(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月3日(土)
千葉県/印西市
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
10月3日(土)〜10月4日(日)
千葉県/千葉県立柏の葉公園総合(競)
トラック競技会(公認)
10月3日(土)
東京都/世田谷区立総合運動場陸上競技場
トラック競技会(公認)
10月3日(土)
東京都/味の素スタジアム(1哩)
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
10月3日(土)
第79回杉並区スポーツ祭秋季大会陸上競技大会 兼 第9回杉並区陸上競技記録会
東京都/AGFフィールド
区分を確認中
10月3日(土)
第79回杉並区区民スポーツ祭秋季大会 兼第9回杉並区陸上競技記録会
東京都/味の素スタジアム西(競)
トラック競技会(公認)
10月3日(土)
THE CHALLENGE RACE YOKOHAMA 11
神奈川県/鶴見川河川敷(マ)
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
10月3日(土)
神奈川県/レモンガススタジアム平塚
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月3日(土)
神奈川県/秦野市カルチャーパーク陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月3日(土)〜10月4日(日)
神奈川県/不入斗公園陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月3日(土)〜10月4日(日)
神奈川県/不入斗公園陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月3日(土)
神奈川県/レモンガススタジアム平塚
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月3日(土)〜10月4日(日)
神奈川県/秦野市カルチャーパーク陸上競技場
トラック競技会(公認)
10月3日(土)
神奈川県/三ツ沢公園陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月3日(土)
神奈川県/秦野市カルチャーパーク陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月3日(土)
新潟県/長岡市営(陸)
トラック競技会(公認)
10月3日(土)〜10月4日(日)
新潟県/新潟医療福祉大学(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月3日(土)
富山県/富山県総合運動公園クロスカントリーコース
マラソン・ロード(公認)
10月3日(土)
富山県/会場不明
区分を確認中
10月3日(土)
富山県/富山県総合運動公園クロスカントリーコース
マラソン・ロード(公認)
10月3日(土)
富山県/五福(陸)
トラック競技会(公認)
10月3日(土)
富山県/五福(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月3日(土)
石川県/加賀市(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月3日(土)〜10月4日(日)
石川県/石川県西部緑地公園(陸)
トラック競技会(公認)
10月3日(土)〜10月4日(日)
長野県/佐久総合(運)(陸)
トラック競技会(公認)
開催日・開催月は、予備日や飛び日程がある大会でも最初の開催日で数えています。都道府県・開催月・種別・種目は、それぞれいくつでも選べます(同じ項目の中はどれかに当てはまる大会、項目どうしは両方に当てはまる大会を出します)。「不明」は、情報を確認できていないという意味です。日程・参加条件は必ず要項や主催者のページでご確認ください。