大会一覧
2026年11月
| 開催日 | 大会名 | 都道府県 | 会場 | 種別 | リンク | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日(日) | マカオ2026アジアハーフマラソン | 不明 | マカオ・マカオ | 区分を確認中 | なし | |
| 11月7日(土) | 東北中学校駅伝競走大会(女子)(非公認) | 秋田県 | 県営周回コース | マラソン・ロード(非公認) | なし | |
| 11月7日(土) | 東北中学校駅伝競走大会(男子)(非公認) | 秋田県 | 県営周回コース | マラソン・ロード(非公認) | なし | |
| 11月7日(土) | 2026北関東5大学対校陸上競技大会 | 茨城県 | 笠松(運)(陸) | トラック競技会(公認) | 大会HP | |
| 11月7日(土) | 北関東5大学対抗陸上 | 茨城県 | 笠松(運)(陸) | トラック競技会(公認) | 大会HP | |
| 11月7日(土) | 第2回水戸サタデー陸上 | 茨城県 | ケーズデンキスタジアム水戸(競) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 11月7日(土) | 第8回たつのこ記録会 | 茨城県 | 龍ヶ崎市(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 11月7日(土) | 2026SANOコンバインド | 栃木県 | 佐野市運動公園陸上競技場 | トラック競技会(公認) | 要項 大会HP | |
| 11月7日(土) | 令和8(2026)年度 第79回栃木県中学校駅伝競走大会 | 栃木県 | 那須野が原公園特設周回コース | 区分を確認中 | 要項 | |
| 11月7日(土) | 男子第79回 ・女子第35回栃木県中学校駅伝競走大会( 中体連専門部 ) | 栃木県 | 那須野が原公園 | 区分を確認中 | 要項 | |
| 11月7日(土) | 第35回栃木県中学校女子駅伝競走大会 | 栃木県 | 那須野が原公園 | マラソン・ロード(公認) | 要項 | |
| 11月7日(土) | 第79回栃木県中学校駅伝競走大会 | 栃木県 | 那須野が原公園 | マラソン・ロード(公認) | 要項 | |
| 11月7日(土) | 令和8年度群馬県高 等学 校陸 上競 技強化大会混成競技会 | 群馬県 | 正田醤油スタジアム群馬(群馬県立敷島公園陸上競技場) | 区分を確認中 | 要項 | |
| 11月7日(土) | 群馬県中学校総合体育大会 群馬県中学校駅伝競走大会 | 群馬県 | 不明 | 区分を確認中 | なし | |
| 11月7日(土) | 群馬県中学校総合体育大会駅伝競走 | 群馬県 | 不明 | 区分を確認中 | なし | |
| 11月7日(土) | 群馬県中学駅伝(女) | 群馬県 | 前橋総合運動公園陸上競技場発着周回コース | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 11月7日(土) | 群馬県中学駅伝(男) | 群馬県 | 前橋総合運動公園陸上競技場発着周回コース | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 11月7日(土)〜 11月8日(日) | 群馬県高校混成競技大会 | 群馬県 | 正田醤油スタジアム群馬 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 11月7日(土) | 2026埼玉チャレンジカップ | 埼玉県 | 上尾運動公園陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 11月7日(土)〜 11月8日(日) | 第22回越谷カップ陸上競技記録会 | 埼玉県 | 越谷市立しらこばと(運)(競) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 11月7日(土) | 第41回千葉県中学女子駅伝(予備日11/14) | 千葉県 | 千葉県立柏の葉公園総合(競) | マラソン・ロード(公認) | なし | 予備日 11月14日(土) |
| 11月7日(土) | 第66回野田市民陸上競技大会 | 千葉県 | 野田市総合公園陸上競技場 | トラック競技会(公認) | 要項 | |
| 11月7日(土) | 第77回千葉県中学男子駅伝(予備日11/14) | 千葉県 | 千葉県立柏の葉公園総合(競) | マラソン・ロード(公認) | なし | 予備日 11月14日(土) |
| 11月7日(土)〜 11月8日(日) | 2026第49回東京大学陸上競技会 | 東京都 | 東京大学(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 11月7日(土) | THE CHALLENGE RACE 40 (42km195、30km、21km0975、10km、5km、1マイル) | 東京都 | 荒川河川敷(マ) | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 11月7日(土)〜 11月8日(日) | 令和8年度東京都高体連第1支部秋季競技会 | 東京都 | 世田谷区立総合運動場陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 11月7日(土)〜 11月8日(日) | 東京都高体連第1支部秋季競技会 | 東京都 | 都立大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 11月7日(土)〜 11月8日(日) | 第4回・2026年度国士舘大学競技会 | 東京都 | 国士舘大学多摩(陸) | トラック競技会(公認) | 要項 プログラム 大会HP | |
| 11月7日(土) | 第69回町田市民スポーツ大会陸上競技大会(登録者の部) | 東京都 | 町田市立(陸) | トラック競技会(公認) | 要項 | |
| 11月7日(土)〜 11月8日(日) | 第333回日本体育大学長距離競技会 兼 26th NITTAIDAI Challenge Games | 神奈川県 | 日本体育大学横浜健志台キャンパス(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 11月7日(土) | 西湘地区中学生記録会 | 神奈川県 | レモンガススタジアム平塚 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 11月7日(土) | 第2回チームコンバインド6(城光寺秋季記録会) | 富山県 | 高岡市営城光寺(陸) | トラック競技会(公認) | プログラム | |
| 11月7日(土) | 加賀地区高校交流大会2026 | 石川県 | 能美市物見山(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 11月7日(土)〜 11月8日(日) | 第45回能登ジュニア陸上競技選手権大会2026 | 石川県 | 七尾市城山(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 11月7日(土) | 第10回sabae長距離記録会 | 福井県 | 鯖江市東公園陸上競技場 | トラック競技会(公認) | 要項 | |
| 11月7日(土) | 2026 第7回 甲府市スプリントタイムトライアル | 山梨県 | 甲府市緑が丘スポーツ公園(競) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 11月7日(土) | 岐阜県中学駅伝 女子 | 岐阜県 | 山県市周辺コース | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 11月7日(土) | 岐阜県中学駅伝 男子 | 岐阜県 | 山県市周辺コース | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 11月7日(土) | 第1回GKU投てき競技会 | 岐阜県 | 岐阜協立大学(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 11月7日(土)〜 11月8日(日) | 第3回東部強化記録会 | 静岡県 | 愛鷹広域公園多目的(競) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 11月7日(土) | 第4回中部陸協記録会 | 静岡県 | 草薙総合運動場 陸上競技場 | トラック競技会(公認) | 要項 | |
| 11月7日(土) | 2026愛知県女子中学駅伝競走大会 | 愛知県 | 新城市 | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 11月7日(土) | 2026愛知県男子中学駅伝競走大会 | 愛知県 | 新城市 | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 11月7日(土) | 第24回愛知県女子高校駅伝 | 愛知県 | 一宮 | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 11月7日(土)〜 11月8日(日) | 第29回エブリバディデカスロンin愛知 | 愛知県 | 美浜町(運)(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 11月7日(土) | 第71回愛知県男子高校駅伝 | 愛知県 | 一宮 | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 11月7日(土) | 2026Biwaspo Autumn Games 2026 | 滋賀県 | びわこ成蹊スポーツ大学陸上フィールド | トラック競技会(公認) | 要項 スタートリスト 大会HP | |
| 11月7日(土) | 第21回京都府国立・公立高等学校陸上競技対校選手権大会 | 京都府 | たけびしスタジアム京都 | トラック競技会(公認) | 要項 大会HP | |
| 11月7日(土) | 第41回京都府中学校総合体育大会駅伝競走の部女子 | 京都府 | 京都府立丹波自然運動公園陸上競技場 | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 11月7日(土) | 第77回京都府中学校総合体育大会駅伝競走の部男子 | 京都府 | 京都府立丹波自然運動公園陸上競技場 | マラソン・ロード(公認) | なし |
11月8日(日)
都道府県不明/マカオ・マカオ
区分を確認中
リンク:なし
11月7日(土)
秋田県/県営周回コース
マラソン・ロード(非公認)
リンク:なし
11月7日(土)
秋田県/県営周回コース
マラソン・ロード(非公認)
リンク:なし
11月7日(土)
茨城県/笠松(運)(陸)
トラック競技会(公認)
11月7日(土)
茨城県/笠松(運)(陸)
トラック競技会(公認)
11月7日(土)
茨城県/ケーズデンキスタジアム水戸(競)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
11月7日(土)
茨城県/龍ヶ崎市(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
11月7日(土)
栃木県/佐野市運動公園陸上競技場
トラック競技会(公認)
11月7日(土)
栃木県/那須野が原公園特設周回コース
区分を確認中
11月7日(土)
男子第79回 ・女子第35回栃木県中学校駅伝競走大会( 中体連専門部 )
栃木県/那須野が原公園
区分を確認中
11月7日(土)
栃木県/那須野が原公園
マラソン・ロード(公認)
11月7日(土)
栃木県/那須野が原公園
マラソン・ロード(公認)
11月7日(土)
群馬県/正田醤油スタジアム群馬(群馬県立敷島公園陸上競技場)
区分を確認中
11月7日(土)
群馬県/会場不明
区分を確認中
リンク:なし
11月7日(土)
群馬県/会場不明
区分を確認中
リンク:なし
11月7日(土)
群馬県/前橋総合運動公園陸上競技場発着周回コース
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
11月7日(土)
群馬県/前橋総合運動公園陸上競技場発着周回コース
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
11月7日(土)〜11月8日(日)
群馬県/正田醤油スタジアム群馬
トラック競技会(公認)
リンク:なし
11月7日(土)
埼玉県/上尾運動公園陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
11月7日(土)〜11月8日(日)
埼玉県/越谷市立しらこばと(運)(競)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
11月7日(土)
千葉県/千葉県立柏の葉公園総合(競)
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
備考予備日 11月14日(土)
11月7日(土)
千葉県/野田市総合公園陸上競技場
トラック競技会(公認)
11月7日(土)
千葉県/千葉県立柏の葉公園総合(競)
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
備考予備日 11月14日(土)
11月7日(土)〜11月8日(日)
東京都/東京大学(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
11月7日(土)
THE CHALLENGE RACE 40 (42km195、30km、21km0975、10km、5km、1マイル)
東京都/荒川河川敷(マ)
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
11月7日(土)〜11月8日(日)
東京都/世田谷区立総合運動場陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
11月7日(土)〜11月8日(日)
東京都/都立大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
11月7日(土)〜11月8日(日)
東京都/国士舘大学多摩(陸)
トラック競技会(公認)
11月7日(土)
東京都/町田市立(陸)
トラック競技会(公認)
11月7日(土)〜11月8日(日)
第333回日本体育大学長距離競技会 兼 26th NITTAIDAI Challenge Games
神奈川県/日本体育大学横浜健志台キャンパス(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
11月7日(土)
神奈川県/レモンガススタジアム平塚
トラック競技会(公認)
リンク:なし
11月7日(土)
富山県/高岡市営城光寺(陸)
トラック競技会(公認)
11月7日(土)
石川県/能美市物見山(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
11月7日(土)〜11月8日(日)
石川県/七尾市城山(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
11月7日(土)
福井県/鯖江市東公園陸上競技場
トラック競技会(公認)
11月7日(土)
山梨県/甲府市緑が丘スポーツ公園(競)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
11月7日(土)
岐阜県/山県市周辺コース
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
11月7日(土)
岐阜県/山県市周辺コース
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
11月7日(土)
岐阜県/岐阜協立大学(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
11月7日(土)〜11月8日(日)
静岡県/愛鷹広域公園多目的(競)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
11月7日(土)
静岡県/草薙総合運動場 陸上競技場
トラック競技会(公認)
11月7日(土)
愛知県/新城市
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
11月7日(土)
愛知県/新城市
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
11月7日(土)
愛知県/一宮
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
11月7日(土)〜11月8日(日)
愛知県/美浜町(運)(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
11月7日(土)
愛知県/一宮
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
11月7日(土)
滋賀県/びわこ成蹊スポーツ大学陸上フィールド
トラック競技会(公認)
11月7日(土)
京都府/たけびしスタジアム京都
トラック競技会(公認)
11月7日(土)
京都府/京都府立丹波自然運動公園陸上競技場
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
11月7日(土)
京都府/京都府立丹波自然運動公園陸上競技場
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
開催日・開催月は、予備日や飛び日程がある大会でも最初の開催日で数えています。都道府県・開催月・種別・種目は、それぞれいくつでも選べます(同じ項目の中はどれかに当てはまる大会、項目どうしは両方に当てはまる大会を出します)。「不明」は、情報を確認できていないという意味です。日程・参加条件は必ず要項や主催者のページでご確認ください。