大会一覧
2026年11月
| 開催日 | 大会名 | 都道府県 | 会場 | 種別 | リンク | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月7日(土) | 大阪高校第一地区第5回記録会 | 大阪府 | 大阪府服部緑地(陸) | トラック競技会(公認) | 大会HP | |
| 11月7日(土) | 大阪高校第三・四地区第4回記録会 | 大阪府 | 堺市金岡公園(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 11月7日(土) | 第2回東播スプリントトライアスロン | 兵庫県 | 加古川運動公園陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 11月7日(土) | 第3回尼崎市棒高跳記録会 | 兵庫県 | 尼崎市記念公園陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 11月7日(土) | 第50回但馬選手権 | 兵庫県 | 豊岡市立豊岡総合スポーツセンター陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 11月7日(土) | 第6回尼崎中・長距離記録会 | 兵庫県 | 尼崎市記念公園陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 11月7日(土) | 第2回投てき記録会 | 鳥取県 | 鳥取県立布勢総合運動公園陸上競技場付帯投てき場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 11月7日(土) | 第2回雲南市陸協投てき記録会 | 島根県 | 大東ふれあい運動場(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 11月7日(土) | 長距離強化記録会兼都道府県対抗駅伝予選会 | 島根県 | 松江市営陸上競技場 | トラック競技会(公認) | 要項 | |
| 11月7日(土) | 第36回岡山学生陸上競技選手権大会 | 岡山県 | 倉敷運動公園陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 11月7日(土) | 第58回岡山県高校定時制・通信制秋季陸上競技大会 | 岡山県 | 倉敷運動公園陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 11月7日(土) | 光投てきカーニバル | 山口県 | 山口県立光高等学校(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 11月7日(土)〜 11月8日(日) | 山口県スポーツ体育大会陸上競技(高校の部) | 山口県 | 下関市営下関(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 11月7日(土) | 山口県中学校秋季陸上競技記録会 | 山口県 | 維新百年記念公園陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 11月7日(土) | 第1回高松市室内陸上競技記録会 | 香川県 | 高松市屋島(競)室内棒高跳競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 11月7日(土) | 香川県小学生選抜陸上6年生 | 香川県 | 香川県立丸亀(競)主(競) | トラック競技会(公認) | 要項 結果 | |
| 11月7日(土) | 第5回西条ひうち長距離記録会 | 愛媛県 | 西条ひうち陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 11月7日(土)〜 11月8日(日) | 第35回県中学新人陸上大会 | 高知県 | 高知県立春野総合(運)(陸) | トラック競技会(公認) | 大会HP | |
| 11月7日(土)〜 11月8日(日) | 第39回春野オ-プン記念陸上大会 | 高知県 | 高知県立春野総合(運)(陸) | トラック競技会(公認) | 要項 大会HP | |
| 11月7日(土) | 秋季記録会 | 佐賀県 | SAGAスタジアム | トラック競技会(公認) | なし | |
| 11月7日(土)〜 11月8日(日) | 第77回県民体育大会 | 長崎県 | 長崎県立総合運動公園陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 11月7日(土) | 天草スプリント2026 | 熊本県 | 天草市(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 11月7日(土) | 第56回大分県小学生陸上競技選手権大会 | 大分県 | ジェイリーススタジアム | トラック競技会(公認) | 要項 結果 | |
| 11月7日(土)〜 11月8日(日) | 中止第4回筑波大記録突破競技会 | 不明 | 不明 | 区分を確認中 | なし | |
| 11月6日(金) | 京都府私立中学校高等学校総合体育大会 | 京都府 | たけびしスタジアム京都 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 11月6日(金) | 第39回女子佐賀県中学駅伝競走大会 | 佐賀県 | 白石町ふくどみマイランド公園コース | マラソン・ロード(公認) | 大会HP | |
| 11月6日(金) | 第63回男子佐賀県中学駅伝競走大会 | 佐賀県 | 白石町ふくどみマイランド公園コース | マラソン・ロード(公認) | 大会HP | |
| 11月6日(金) | 熊本県中学男子・女子駅伝大会 | 熊本県 | あましんスタジアム周辺 | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 11月6日(金) | 第39回宮崎県女子中学校駅伝競走大会 | 宮崎県 | 宮崎県山之口陸上競技場周回コース | マラソン・ロード(公認) | 要項 | 予備日 11月10日(火) |
| 11月6日(金) | 第77回宮崎県男子中学校駅伝競走大会 | 宮崎県 | 宮崎県山之口陸上競技場周回コース | マラソン・ロード(公認) | 要項 | 予備日 11月10日(火) |
| 11月5日(木) | 第36回新潟県中学校駅伝競走大会 女子 | 新潟県 | デンカビッグスワンスタジアム周回コース(中) | マラソン・ロード(公認) | 要項 | |
| 11月5日(木) | 第36回新潟県中学校駅伝競走大会 男子 | 新潟県 | デンカビッグスワンスタジアム周回コース(中) | マラソン・ロード(公認) | 要項 | |
| 11月5日(木) | 女子第44回石川県中学校駅伝大会 | 石川県 | うのけ総合運動公園特設コース | マラソン・ロード(公認) | 大会HP | |
| 11月5日(木) | 第77回石川県中学校駅伝大会 | 石川県 | うのけ総合運動公園特設コース | マラソン・ロード(公認) | 大会HP | |
| 11月5日(木) | 第38回島根県中学校駅伝競走大会(女子) | 島根県 | 三瓶山クロスカントリーコース | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 11月5日(木) | 第72回島根県中学校駅伝競走大会(男子) | 島根県 | 三瓶山クロスカントリーコース | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 11月5日(木)〜 11月6日(金) | 北薩日置南薩地区高校秋季 | 鹿児島県 | 薩摩川内市総合(運)(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 11月5日(木) | 県中学駅伝競争( 県中体連 ) | 鹿児島県 | 不明 | 区分を確認中 | 結果 | |
| 11月5日(木) | 県中学駅伝競走 | 鹿児島県 | 指宿市競技場周辺 | マラソン・ロード(公認) | 要項 結果 | |
| 11月3日(火) | 第26回泉区民陸上記録会第25回青葉区民陸上記録会 | 宮城県 | 仙台市陸上競技場 | トラック競技会(公認) | 要項 大会HP | |
| 11月3日(火) | 令和8年度 長距離カーニバルサーキット 第3戦 | 秋田県 | 秋田県営(陸) | トラック競技会(公認) | 大会HP | |
| 11月3日(火) | 西置賜秋季トライアル | 山形県 | 光洋精機アスリートフィールド長井 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 11月3日(火) | 酒田スプリント記録会6 | 山形県 | DENKI TEKKOフィールド | トラック競技会(公認) | なし | |
| 11月3日(火) | 第7回たつのこ記録会 | 茨城県 | 龍ヶ崎市(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 11月3日(火) | 第35回ぐんまマラソン(42.195km・10km) | 群馬県 | ぐんまマラソン | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 11月3日(火) | 第21回 小学生陸上クラブ駅伝大会 | 埼玉県 | 不明 | 区分を確認中 | 要項 申込 | |
| 11月3日(火) | 第7回埼玉マスターズ陸上競技秋季記録会 | 埼玉県 | 上尾運動公園陸上競技場 | トラック競技会(公認) | 要項 大会HP | |
| 11月3日(火) | 千葉市中学校陸上競技秋季大会 | 千葉県 | 県立青葉の森公園(陸) | トラック競技会(公認) | 要項 | |
| 11月3日(火) | 第255回松戸市陸上競技記録会 短距離大会 | 千葉県 | 松戸運動公園陸上競技場 | トラック競技会(公認) | 要項 | |
| 11月3日(火) | 第64回市原市陸上競技選手権 | 千葉県 | ゼットエーオリプリスタジアム | トラック競技会(公認) | なし |
11月7日(土)
大阪府/大阪府服部緑地(陸)
トラック競技会(公認)
11月7日(土)
大阪府/堺市金岡公園(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
11月7日(土)
兵庫県/加古川運動公園陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
11月7日(土)
兵庫県/尼崎市記念公園陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
11月7日(土)
兵庫県/豊岡市立豊岡総合スポーツセンター陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
11月7日(土)
兵庫県/尼崎市記念公園陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
11月7日(土)
鳥取県/鳥取県立布勢総合運動公園陸上競技場付帯投てき場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
11月7日(土)
島根県/大東ふれあい運動場(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
11月7日(土)
島根県/松江市営陸上競技場
トラック競技会(公認)
11月7日(土)
岡山県/倉敷運動公園陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
11月7日(土)
岡山県/倉敷運動公園陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
11月7日(土)
山口県/山口県立光高等学校(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
11月7日(土)〜11月8日(日)
山口県/下関市営下関(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
11月7日(土)
山口県/維新百年記念公園陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
11月7日(土)
香川県/高松市屋島(競)室内棒高跳競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
11月7日(土)
香川県/香川県立丸亀(競)主(競)
トラック競技会(公認)
11月7日(土)
愛媛県/西条ひうち陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
11月7日(土)〜11月8日(日)
高知県/高知県立春野総合(運)(陸)
トラック競技会(公認)
11月7日(土)〜11月8日(日)
高知県/高知県立春野総合(運)(陸)
トラック競技会(公認)
11月7日(土)
佐賀県/SAGAスタジアム
トラック競技会(公認)
リンク:なし
11月7日(土)〜11月8日(日)
長崎県/長崎県立総合運動公園陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
11月7日(土)
熊本県/天草市(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
11月7日(土)
大分県/ジェイリーススタジアム
トラック競技会(公認)
11月7日(土)〜11月8日(日)
都道府県不明/会場不明
区分を確認中
リンク:なし
11月6日(金)
京都府/たけびしスタジアム京都
トラック競技会(公認)
リンク:なし
11月6日(金)
佐賀県/白石町ふくどみマイランド公園コース
マラソン・ロード(公認)
11月6日(金)
佐賀県/白石町ふくどみマイランド公園コース
マラソン・ロード(公認)
11月6日(金)
熊本県/あましんスタジアム周辺
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
11月6日(金)
宮崎県/宮崎県山之口陸上競技場周回コース
マラソン・ロード(公認)
備考予備日 11月10日(火)
11月6日(金)
宮崎県/宮崎県山之口陸上競技場周回コース
マラソン・ロード(公認)
備考予備日 11月10日(火)
11月5日(木)
新潟県/デンカビッグスワンスタジアム周回コース(中)
マラソン・ロード(公認)
11月5日(木)
新潟県/デンカビッグスワンスタジアム周回コース(中)
マラソン・ロード(公認)
11月5日(木)
石川県/うのけ総合運動公園特設コース
マラソン・ロード(公認)
11月5日(木)
石川県/うのけ総合運動公園特設コース
マラソン・ロード(公認)
11月5日(木)
島根県/三瓶山クロスカントリーコース
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
11月5日(木)
島根県/三瓶山クロスカントリーコース
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
11月5日(木)〜11月6日(金)
鹿児島県/薩摩川内市総合(運)(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
11月5日(木)
鹿児島県/会場不明
区分を確認中
11月5日(木)
鹿児島県/指宿市競技場周辺
マラソン・ロード(公認)
11月3日(火)
宮城県/仙台市陸上競技場
トラック競技会(公認)
11月3日(火)
秋田県/秋田県営(陸)
トラック競技会(公認)
11月3日(火)
山形県/光洋精機アスリートフィールド長井
トラック競技会(公認)
リンク:なし
11月3日(火)
山形県/DENKI TEKKOフィールド
トラック競技会(公認)
リンク:なし
11月3日(火)
茨城県/龍ヶ崎市(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
11月3日(火)
群馬県/ぐんまマラソン
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
11月3日(火)
埼玉県/会場不明
区分を確認中
11月3日(火)
埼玉県/上尾運動公園陸上競技場
トラック競技会(公認)
11月3日(火)
千葉県/県立青葉の森公園(陸)
トラック競技会(公認)
11月3日(火)
千葉県/松戸運動公園陸上競技場
トラック競技会(公認)
11月3日(火)
千葉県/ゼットエーオリプリスタジアム
トラック競技会(公認)
リンク:なし
開催日・開催月は、予備日や飛び日程がある大会でも最初の開催日で数えています。都道府県・開催月・種別・種目は、それぞれいくつでも選べます(同じ項目の中はどれかに当てはまる大会、項目どうしは両方に当てはまる大会を出します)。「不明」は、情報を確認できていないという意味です。日程・参加条件は必ず要項や主催者のページでご確認ください。